BBUN Model
OSNOVNI PODACI
Tip “BBUN” je mašina za rezanje iz punog materijala i unutrašnje brušenje navoja svih vrsta – metrički, vitvort, trapezni, testerasti, obli, specijalni, što omogućuje ugao nagiba A-ose od ±40°. Pogodna je za fleksibilnu i velikoserijsku proizvodnju. Klasifikacija modela se vrši prema dužini komada koji se brusi. Opseg prečnika navoja je između Ø3 – Ø200 mm, dok je najmanji korak navoja 0,25 mm. Maksimalna dužina brušenja navoja je 60 mm za model BBUN 150 i 120 mm za model BBUN 300. Aplikacije koje se najčešće obrađuju na ovom modelu mašine, vezane su za kontrolnike navoja i različite vrste navrtki.
Proizvodi se isključivo u CNC varijanti. Osnovna nadogradnja se odnosi na obrtno vretenište tocila – “B”osa, sa dodatnom opremom u skladu sa zahtevom za brušenje, primarno u jednom stezanju. Kombinacija vretena za spoljašnje i visoko-frekventnih vretena za unutrašnje brušenje. Prednost ovakvog modela mašine jeste što postoji mogućnost postavljanja 4 vretena za brušenje, gde se mogu raditi brojne kombinacije cilindričnog brušenja i brušenja navoja. Različite vrste abrihtera omogućavaju brušenje jedno- ili višeprofilnim tocilom, uz konstantan i varijabilni korak navoja. Softverski paket za brušenje navoja olakšava rad operatera, uz korišćenje prilagođenog grafičkog interfejsa, za lakše podešavanje parametara programa.
DODATNE OPCIJE
- Produženi hod, linearni motor i vođice na X-osi
- Vretenište radnog dela sa C-osom za brušenje poligona i metričkih navoja
- Hidrostatičko i hidrodinamičko uležištenje
- Ugradnja vretena povećane snage i obrtnog momenta
- Specijalni alat za stezanje prema tehničkom zadatku
- Ručne i prateće (automatske) linete
- Gap-crash sistemi za kontrolu kolizije i veću bezbednost
- In-process, Post-Process kontrola, sonda za aksijalno pozicioniranje
- Automatsko ulaganje / skidanje komada uz pomoć robota i portalnih manipulatora
- Daljinska dijagnostika za podršku na daljinu i brzi servis
- Kompatibilnost mašine sa Industry 4.0
Tehnički podaci | BBUN 150 | BBUN 300 | |||||
Prolaz | Ø270 mm | Ø450 mm | |||||
Opseg prečnika navoja | ø3-ø80 mm | ø20-ø200 mm | |||||
Dužina komada | 150 mm | 300 mm | |||||
Maks. dužina navoja | 60 mm | 120 mm | |||||
Min. korak navoja | 0,25 mm | 0,25 mm | |||||
Maks. težina radnog komada | 15 kg | 150 kg | |||||
X-osa – Kretanje suporta | |||||||
Maks. hod ose | 300 mm | 400 mm | |||||
Maks. brzina suporta | 10000 mm/min | 10000 mm/min | |||||
Rezolucija merne letve | 0,0001 mm | 0,0001 mm | |||||
Snaga servo motora | 6 Nm | 11 Nm | |||||
Z-osa – Kretanje stola | |||||||
Maks. hod ose | 550 mm | 1150 mm | |||||
Maks. brzina stola | 10000 mm/min | 8000 mm/min | |||||
Rezolucija merne letve | 0,0001 mm | 0,0001 mm | |||||
Snaga servo motora | 1,48 kW/6 Nm | 3,3 kW/16 Nm | |||||
Maks. zakretanje stola | 10° | 9° | |||||
Vretenište brusnog tocila | |||||||
Maks./min. prečnik tocila | Ø2/ Ø63 mm | Ø15/ Ø 125 mm | |||||
Obimna brzina tocila | 50 m/s | 50 m/s | |||||
Snaga motora | 2-10 kW | 7,5-18 kW | |||||
A-osa – Vretenište brusnog tocila | |||||||
Uglovno zakretanje tocila | ±40° | ±40° | |||||
Rezolucija enkodera | 20″ | 20″ | |||||
Maks. brzina zakretanja | 450°/min | 450°/min | |||||
Snaga motora (redukcija 1:20) | 0,8 Nm | 6 Nm | |||||
C-osa – Vretenište radnog dela | |||||||
Opseg broja obrtaja | 0,1-800 o/min | 0,1-400 o/min | |||||
Rezolucija enkodera | 20″ | 20″ | |||||
Rupa za vreteno | 26 mm | 38 mm | |||||
Prihvatni konus | MK4 | MK5 | |||||
Snaga servo motora | 15 Nm | 28 Nm | |||||
Abrihter | |||||||
Jednozrnasti dijamant – na stolu | Diaform | Diaform | |||||
Dijamantska rolna/disk – na menjaču | / | / | |||||
Snaga motora rolne | 0,4 kW | 0,4 kW | |||||
Maks. broj obrtaja rolne | 16000 o/min | 16000 o/min |
Model BBUN
Unutrašnje brušenje svih vrsta navoja