BSB Model
OSNOVNI PODACI
Tip “BSB” je univerzalna brusilica za spoljašnje i unutrašnje okruglo brušenje komada manjih dimenzija. Pogodna je za fleksibilnu i velikoserijsku proizvodnju. Klasifikacija modela se vrši prema razmaku između šiljaka – 300 i 500 mm. Maksimalni prolaz radnog komada je 270 mm, a težina do 25 Kg. Najveći prečnik tocila za spoljašnje brušenje je Ø400 mm, maksimalni prečnik unutrašnjeg brušenja je Ø80 mm, dok je maksimalna dubina rupe 110 mm za BSB 300, odnosno 170 mm za BSB 500.
Proizvodi se u NC i CNC varijanti. NC varijanta ima mogućnost postavljanja podiznog uređaja za unutrašnje brušenje i vretena na kaišni pogon. Osnovna nadogradnja se odnosi na obrtno vretenište tocila – “B”osa, sa dodatnom opremom u skladu sa zahtevom za brušenje, primarno u jednom stezanju: spoljašnji prečnik, rupa, čelo, konus, složeni profili. Kombinacija vretena za spoljašnje i visoko-frekventnih vretena za unutrašnje brušenje.
DODATNE OPCIJE
- Produženi hod, linearni motor i vođice na X-osi
- Vretenište radnog dela sa C-osom za brušenje poligona i metričkih navoja
- Hidrostatičko i hidrodinamičko uležištenje
- Ugradnja vretena povećane snage i obrtnog momenta
- Specijalni alat za stezanje prema tehničkom zadatku
- Ručne i prateće (automatske) linete
- Gap-crash sistemi za kontrolu kolizije i veću bezbednost
- In-process, Post-Process kontrola, sonda za aksijalno pozicioniranje
- Automatsko ulaganje / skidanje komada uz pomoć robota i portalnih manipulatora
- Daljinska dijagnostika za podršku na daljinu i brzi servis
- Kompatibilnost mašine sa Industry 4.0
Tehnički podaci | BSB 300 | BSB 500 | ||||||
Razmak između šiljaka | 300 mm | 500 mm | ||||||
Visina šiljaka | 135 mm | 135 mm | ||||||
Maks. težina radnog komada (u šiljcima/steznoj glavi) | 25/10 kg | 25/10 kg | ||||||
X-osa – Kretanje suporta | ||||||||
Maks. hod ose | 80/250/400 mm | 80/250/400 mm | ||||||
Maks. brzina suporta | 10000 mm/min | 10000 mm/min | ||||||
Rezolucija merne letve | 0,0001 mm | 0,0001 mm | ||||||
Snaga servo motora | 1,48 kW/6 Nm | 1,48 kW/6 Nm | ||||||
Z-osa – Kretanje stola | ||||||||
Maks. hod ose | 350 mm | 550 mm | ||||||
Maks. brzina stola | 10000 mm/min | 10000 mm/min | ||||||
Rezolucija merne letve | 0,0001 mm | 0,0001 mm | ||||||
Snaga servo motora | 2,29 kW/11 Nm | 2,29 kW11 Nm | ||||||
Maks. zakretanje stola | 10° | 10° | ||||||
Vretenište brusnog tocila | ||||||||
Maks. dimenzije tocila | ø400x80xø127 mm | ø400x80xø127 mm | ||||||
Obimna brzina tocila | 50 m/s | 50 m/s | ||||||
Maks. zakretanje vreteništa | ±45° | ±45° | ||||||
Snaga motora | 3 / 7,4 kW | 3 / 7,4 kW | ||||||
Vretenište radnog dela | ||||||||
Opseg broja obrtaja | 0,1-800 o/min | 0,1-800 o/min | ||||||
Rupa za vreteno | 26 mm | 26 mm | ||||||
Prihvatni konus | MK4 | MK4 | ||||||
Opseg zakretanja | 0°-90° | 0°-90° | ||||||
Snaga motora | 0,75 / 2,29 kW | 0,75 / 2,29 kW | ||||||
Konjić | ||||||||
Hod otvaranja | 20 mm | 20 mm | ||||||
Korekcija konusnosti | ±0,01 mm | ±0,01 mm | ||||||
Prihvatni konus | MK2 | MK2 |
Model BSB
Spoljašnje i unutrašnje brušenje komada manjih dimenzija