UB Model
OSNOVNI PODACI
Tip “UB” je mašina unutrašnje okruglo specijalno namenjena brušenju dubokih rupa. Pogodna je pre svega za maloserijsku proizvodnju, tj. za unutrašnje brušenje cilindričnog i konusnog unutrašnjeg prečnika, unutrašnjeg i spoljašnjeg čela, prolazne i slepe rupe. Izvedena je iz osnovnih modela brusilica za spoljašnje brušenje tipa “BS”, postavljanjem vretena za unutrašnje brušenje na vreteništu tocila. Opseg prečnika za unutrašnje brušenje je u rasponu od Ø10 – Ø600 mm, a dužina rupe je maksimalno 1200 mm. Odnos prečnika i dubine rupe za brušenje je najvažniji detalj prilikom odabira adekvatnog modela mašine.
Proizvodi se u NC i CNC varijanti. Obično se ne koristi u varijantama sa obrtnim vreteništem tocila, zbog nedostatka prostora unutar oklopa. Najčešća konfiguracija podrazumeva postavljanje vretena za unutrašnje brušenje na kaišni pogon i promenom odgovarajućeg vretena u skladu sa dimenzijama komada za brušenje. Ukoliko je zamensko vreteno manjeg prečnika, montaža se obavlja postavljanjem reducir čaure u nosaču vretena. Karakteristično za ovaj model jeste odabir vreteništa radnog dela sa većim obrtnim momentom i postavljanje lineta, kako bi se održala geometrija komada prilikom brušenja.
DODATNE OPCIJE
- Izvedba menjača sa povećanom tačnošću i snagom
- Ugradnja brusnih vretena povećane snage
- Specijalni alat za stezanje prema tehničkom zadatku
- FINILIFT sistem sa vazdušnim jastucima za lakše pomeranje menjača
- Ručne i prateće (automatske) zatvorene linete
- Gap-crash sistemi za kontrolu kolizije i veću bezbednost
- In-process, Post-Process kontrola, sonda za aksijalno pozicioniranje
- Prizme za prihvat radnog komada
- Dizalice za lakše ulaganje/skidanje komada
- Daljinska dijagnostika za podršku na daljinu i brzi servis
- Kompatibilnost mašine sa Industry 4.0
Tehnički podaci | UBC | UBD | UBE | ||||||
Min./maks.prečnik brušenja | 10/300 mm | 20/400 mm | 50/600 mm | ||||||
Maks. prečnik radnog komada | ø350/ø450 mm | ø350-ø800 mm | ø800 mm | ||||||
Maks. dužina brušenja | 600 mm | 800 mm | 1200 mm | ||||||
Maks. težina radnog komada (uklj. steznu glavu) | 100 kg | 150 kg | 500 kg | ||||||
X-osa – Kretanje suporta | |||||||||
Maks. hod ose | 380 mm | 460 mm | 650 mm | ||||||
Maks. brzina suporta | 6000 mm/min | 6000 mm/min | 3000 mm/min | ||||||
Rezolucija merne letve | 0,0001 mm | 0,0001 mm | 0,0001 mm | ||||||
Snaga servo motora | 1,48 kW/6 Nm | 11 Nm | 27 Nm | ||||||
Z-osa – Kretanje stola | |||||||||
Maks. hod ose | 2150 mm | 3150 mm | 3250 mm | ||||||
Maks. brzina stola | 7000 mm/min | 6000 mm/min | 5000 mm/min | ||||||
Rezolucija merne letve | 0,0001 mm | 0,0001 mm | 0,0001 mm | ||||||
Snaga servo motora | 16 Nm | 27 Nm | 48 Nm | ||||||
Vretenište brusnog tocila | |||||||||
Maks. otvor za vreteno | ø120×230 mm | ø120×230 mm | ø140×230 mm | ||||||
Maks. brzina vretena | 40000 o/min | 40000 o/min | 24000 o/min | ||||||
Maks. snaga vretena | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW | ||||||
Vretenište radnog dela | |||||||||
Opseg broja obrtaja | 0,1-500 o/min | 0,1-450 o/min | 0,1-400 o/min | ||||||
Rupa za vreteno | 38 mm | 38 mm | 54 mm | ||||||
Prihvatni konus | MK4 | MK5 | МК6 | ||||||
Opseg zakretanja | 0°-90° | 0°-90° | / | ||||||
Snaga motora | 11 Nm | 11 Nm | 48 Nm |
Model UBC, UBD, UBE
Unutrašnje brušenje dubokih rupa