BBN Model
OSNOVNI PODACI
Tip “BBN” je mašina za rezanje iz punog materijala i spoljašnje brušenje navoja svih vrsta – metrički, vitvort, trapezni, testerasti, obli, specijalni, itd. Pored ovoga, ugao nagiba A-ose od ±40° omogućava rad sa različitim profilima zavojnica, ureznica, žljebova. Pogodna je za fleksibilnu i velikoserijsku proizvodnju. Klasifikacija modela se vrši prema razmaku između šiljaka – 500, 700, 1000, 1600 mm. Opseg prečnika navoja je između Ø1 – Ø300 mm, dok je najmanji korak navoja 0,2 mm. Najveći prečnik tocila za spoljašnje brušenje je Ø400 mm, a dužina brušenja navoja do 1200 mm.
Proizvodi se isključivo u CNC varijanti. Osnovna nadogradnja se odnosi na obrtno vretenište tocila – “B”osa, sa dodatnom opremom u skladu sa zahtevom za brušenje, primarno u jednom stezanju. Kombinacija vretena za spoljašnje i visoko-frekventnih vretena za unutrašnje brušenje. Prednost ovakvog modela mašine jeste što postoji mogućnost postavljanja 4 vretena za brušenje, gde se mogu raditi brojne kombinacije cilindričnog brušenja i brušenja navoja. Različite vrste abrihtera omogućavaju brušenje jedno- ili višeprofilnim tocilom, uz konstantan i varijabilni korak navoja. Softverski paket za brušenje navoja olakšava rad operatera, uz korišćenje prilagođenog grafičkog interfejsa, za lakše podešavanje parametara programa.
DODATNE OPCIJE
- Produženi hod, linearni motor i vođice na X-osi
- Vretenište radnog dela sa C-osom za brušenje poligona i metričkih navoja
- Hidrostatičko i hidrodinamičko uležištenje
- Ugradnja vretena povećane snage i obrtnog momenta
- Specijalni alat za stezanje prema tehničkom zadatku
- Ručne i prateće (automatske) linete
- Gap-crash sistemi za kontrolu kolizije i veću bezbednost
- In-process, Post-Process kontrola, sonda za aksijalno pozicioniranje
- Automatsko ulaganje / skidanje komada uz pomoć robota i portalnih manipulatora
- Daljinska dijagnostika za podršku na daljinu i brzi servis
- Kompatibilnost mašine sa Industry 4.0
Tehnički podaci | BBN 500 | BBN 700 | BBN 1000 | BBN 1600 | |||||||
Razmak između šiljaka | 500 mm | 700 mm | 1000 mm | 1600 mm | |||||||
Visina šiljaka | 135 mm | 175/225 mm | 175/225 mm | 175/225 mm | |||||||
Min./maks. prečnik navoja | ø1/ø200 mm | ø15/ø300 mm | ø15/ø300 mm | ø15/ø300 mm | |||||||
Maks. dužina navoja | 280 mm | 500 mm | 700 mm | 1200 mm | |||||||
Min. korak navoja | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | |||||||
Maks. težina radnog komada (u šiljcima/steznoj glavi) | 25/10 kg | 500/150 kg | 500/150 kg | 500/150 kg | |||||||
X-osa – Kretanje suporta | |||||||||||
Maks. hod ose | 300 mm | 220/430 mm | 220/430 mm | 220/430 mm | |||||||
Maks. brzina suporta | 10000 mm/min | 10000 mm/min | 10000 mm/min | 10000 mm/min | |||||||
Rezolucija merne letve | 0,0001 mm | 0,0001 mm | 0,0001 mm | 0,0001 mm | |||||||
Snaga servo motora | 11 Nm | 11 Nm | 11 Nm | 11 Nm | |||||||
Z-osa – Kretanje stola | |||||||||||
Maks. hod ose | 550-800 mm | 780 mm | 1080 mm | 1680 mm | |||||||
Maks. brzina stola | 10000 mm/min | 10000 mm/min | 10000 mm/min | 10000 mm/min | |||||||
Rezolucija merne letve | 0,0001 mm | 0,0001 mm | 0,0001 mm | 0,0001 mm | |||||||
Snaga servo motora | 3,3 kW/16 Nm | 3,3 kW/16 Nm | 3,3 kW/16 Nm | 4,29kW/27 Nm | |||||||
Maks. zakretanje stola | 10° | 9° | 9° | 8° | |||||||
Vretenište brusnog tocila | |||||||||||
Maks. dimenzije tocila | ø350x32xø127 mm | ø400x40xø127 mm | ø400x40xø127 mm | ø400x40xø127 mm | |||||||
Obimna brzina tocila | 50 m/s | 45 m/s | 45 m/s | 45 m/s | |||||||
Snaga motora | 5,5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | |||||||
A-osa – Vretenište brusnog tocila | |||||||||||
Uglovno zakretanje tocila | ±40° | ±40° | ±40° | ±40° | |||||||
Rezolucija enkodera | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | |||||||
Maks. brzina zakretanja | 450°/min | 450°/min | 450°/min | 450°/min | |||||||
Snaga motora (redukcija 1:20) | 0,8 Nm | 6 Nm | 6 Nm | 6 Nm | |||||||
C-osa – Vretenište radnog dela | |||||||||||
Opseg broja obrtaja | 0,1-800 o/min | 0,1-400 o/min | 0,1-400 o/min | 0,1-400 o/min | |||||||
Rezolucija enkodera | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | |||||||
Rupa za vreteno | 26 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | |||||||
Prihvatni konus | MK4 | MK5 | MK5 | MK5 | |||||||
Opseg zakretanja | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | |||||||
Snaga servo motora | 15 Nm | 28 Nm | 28 Nm | 28 Nm | |||||||
Konjić | |||||||||||
Hod otvaranja | 20 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | |||||||
Korekcija konusnosti | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | |||||||
Prihvatni konus | MK2 | MK5 | MK5 | MK5 | |||||||
Abrihter | |||||||||||
Jednozrnasti dijamant | Diaform | Diaform | Diaform | Diaform | |||||||
Dijamantska rolna/disk | ø80-ø100 | ø80-ø100 | ø80-ø100 | ø80-ø100 | |||||||
Snaga motora rolne | 0,4 kW | 0,4 kW | 0,4 kW | 0,4 kW | |||||||
Maks. broj obrtaja rolne | 16000 o/min | 16000 o/min | 16000 o/min | 16000 o/min |
Model BBN
Spoljašnje brušenje svih vrsta navoja